Size Chart
Men's T-Shirt | Size | Shirt Length | Chest Width |
![]() |
S | 28in (71cm) | 18in (46cm) |
M | 29in (74cm) | 20in (51cm) | |
L | 30in (76cm) | 22in (56cm) | |
XL | 31in (79cm) | 24in (61cm) | |
2XL | 32in (81cm) | 26in (66cm) | |
3XL | 33in (84cm) | 28in (71cm) | |
4XL | 34in (86cm) | 30in (76cm) | |
5XL | 35in (89cm) | 32in (81cm) | |
6XL | 36in (91cm) | 35in (89cm) |
Men's Crewneck Sweatshirt | Size | Shirt Length | Chest Width | Sleeve Length |
![]() |
S | 27in (67cm) | 20in (51cm) | 34in (86cm) |
M | 28in (71cm) | 22in (51cm) | 35in (89cm) | |
L | 29in (74cm) | 24in (61cm) | 36in (91cm) | |
XL | 30in (76cm) | 26in (66cm) | 37in (94cm) | |
2XL | 31in (78cm) | 28in (71cm) | 38in (97cm) | |
3XL | 32in (82cm) | 30in (76cm) | 39in (99cm) | |
4XL | 33in (84cm) | 32in (81cm) | 39in (102cm) | |
5XL | 34in (86cm) | 34in (86cm) | 40in (104cm) | |
6XL | 34in (89cm) | 36in (89cm) | 41in (108cm) |
Hoodie | Size | Shirt Length | Chest Width | Sleeve Length |
![]() |
S | 27in (67cm) | 20in (51cm) | 34.5in (90cm) |
M | 28in (71cm) | 22in (51cm) | 35.5in (92cm) | |
L | 29in (74cm) | 24in (61cm) | 36.5in (94cm) | |
XL | 30in (76cm) | 26in (66cm) | 37.5in (96cm) | |
2XL | 31in (78cm) | 28in (71cm) | 38.5in (99cm) | |
3XL | 32in (82cm) | 30in (76cm) | 39in (101cm) | |
4XL | 33in (84cm) | 32in (81cm) | 39.5in (103cm) | |
5XL | 34in (86cm) | 34in (86cm) | 40in (105cm) | |
6XL | 34in (89cm) | 36in (89cm) | 41in (108cm) |
Women's T-Shirt | Size | Shirt Length | Chest Width |
![]() |
S | 25in (65cm) | 18in (46cm) |
M | 26in (67cm) | 19in (48cm) | |
L | 27in (69cm) | 20.5in (52cm) | |
XL | 28in (71cm) | 22in (56cm) | |
2XL | 28.5in (72cm) | 23.5in (60cm) | |
3XL | 30in (76cm) | 25in (63cm) |
Youth T-Shirt | Size | Youth Size | Shirt Length | Chest Width |
![]() |
XS | 2-4 | 18in (46cm) | 14in (36cm) |
S | 6-8 | 20in (51cm) | 16in (41cm) | |
M | 10-12 | 22in (56cm) | 17in (43cm) | |
L | 14-16 | 24in (61cm) | 18in (46cm) | |
XL | 18-20 | 26in (66cm) | 19in (48cm) |